80G雷達物位計
簡要描述:FMCW(調頻連續(xù)波信號)80G雷達物位計適用于高粉塵、攪拌、泡沫、蒸汽以及強腐蝕和惡劣溫度環(huán)境下場合的液位或物位測量。調頻連續(xù)波雷達物位計工作頻率76-81GHz,支持四線制和兩線制應用,最大量程可以達到120m,盲區(qū)可以做到5cm。
產(chǎn)品型號: MH80
所屬分類:雷達物位計
更新時間:2025-07-24
廠商性質:生產(chǎn)廠家
工作原理
80G雷達物位計在進行無接觸式物位測量時,物位計從上方將FMCW(調頻連續(xù)波信號)微波信號發(fā)射給介質,該介質表面再將其反射。物位計根據(jù)接收到的反射信號可測得與介質之間的距離,并由此計算出準確的物位。
由于電磁波信號傳輸極快,所以當信號發(fā)射并經(jīng)由介質反射到物位計幾乎是瞬時的。
此測量方法既適用于液體,也適用于固料。

80G雷達物位計優(yōu)勢
▉ 無接觸式物位測量,無磨損,無污染
▉ 盲區(qū)小,測量精度高
▉ 不受待測介質和工藝條件的影響
▉ 儀表設置方友好,節(jié)省時間
▉ 高頻率,適用固體及低介電常數(shù)介質
▉ 波束角小,能量集中,回波信號強
80G智能調頻連續(xù)波雷達物位計 | ||
規(guī) 格 | 小透鏡標準型 |
|
型 號 | MH81 | |
頻率范圍 | 76…81GHz | |
應用范圍 | 輕微腐蝕性液體、攪拌、水汽凝結等 | |
測量范圍 | 120m | |
介質溫度 | -40…120° | |
過程壓力 | -0.1…0.6Mpa | |
測量精度 | ±1mm | |
防護等級 | IP67 | |
信號輸出 | 可選4~20mA/HART、RS485/Modbus | |
80G智能調頻連續(xù)波雷達物位計 | ||
規(guī) 格 | 大透鏡增強型 |
|
型 號 | MH82 | |
頻率范圍 | 76…81GHz | |
應用范圍 | 輕微腐蝕性液體、攪拌、水汽凝結等 | |
測量范圍 | 120m | |
介質溫度 | -40…120° | |
過程壓力 | -0.1…0.6Mpa | |
測量精度 | ±1mm | |
防護等級 | IP67 | |
信號輸出 | 可選4~20mA/HART、RS485/Modbus | |
80G智能調頻連續(xù)波雷達物位計 | ||
規(guī) 格 | 大透鏡萬向吹掃型 |
|
型 號 | MH82 | |
頻率范圍 | 76…81GHz | |
應用范圍 | 強粉塵、固體、塊狀、粉末 | |
測量范圍 | 120m | |
介質溫度 | -40…120° | |
過程壓力 | -0.1…0.6Mpa | |
測量精度 | ±1mm | |
防護等級 | IP67 | |
信號輸出 | 可選4~20mA/HART、RS485/Modbus | |
80G智能調頻連續(xù)波雷達物位計 | ||
規(guī) 格 | 小透鏡標準防腐型 |
|
型 號 | MH82 | |
頻率范圍 | 76…81GHz | |
應用范圍 | 強腐蝕性液體、攪拌、水汽凝結等 | |
測量范圍 | 120m | |
介質溫度 | -40…120° | |
過程壓力 | -0.1…2Mpa | |
測量精度 | ±1mm | |
防護等級 | IP67 | |
信號輸出 | 可選4~20mA/HART、RS485/Modbus | |
80G智能調頻連續(xù)波雷達物位計 | ||
規(guī) 格 | 大透鏡增強防腐型 |
|
型 號 | MH82 | |
頻率范圍 | 76…81GHz | |
應用范圍 | 強腐蝕性液體、攪拌、水汽凝結等 | |
測量范圍 | 120m | |
介質溫度 | -40…120° | |
過程壓力 | -0.1…2Mpa | |
測量精度 | ±1mm | |
防護等級 | IP67 | |
信號輸出 | 可選4~20mA/HART、RS485/Modbus | |
80G智能調頻連續(xù)波雷達物位計 | ||
規(guī) 格 | 大透鏡高溫防腐型 |
|
型 號 | MH82 | |
頻率范圍 | 76…81GHz | |
應用范圍 | 高溫環(huán)境、強腐蝕性液體、攪拌、水汽凝結等 | |
測量范圍 | 120m | |
介質溫度 | -40…220° | |
過程壓力 | -0.1…2Mpa | |
測量精度 | ±1mm | |
防護等級 | IP67 | |
信號輸出 | 可選4~20mA/HART、RS485/Modbus | |


您的位置:





電話021-54438765
傳真021-54438766
郵箱info@scc-tek.com
公司地址上海市滬光東路89號